Challange Poznań

13908976_1010052539112820_6745342907044375558_oPaweł Wierzbicki na dystansie olimpijskim robi życiówkę osiągając metę w czasie 2:26:47 (swim 30:29; t1 3:46; bike 1:03:12; t2 2:01; run 47:19). Miejsce open: 222 na 1076 zawodników.
Andrzej Mały Zwierzchowski na 1/2 IM w drodze do IronMan Kopenhaga kończy swoje zmagania po 5:06:14 (swim 33:30; t1 4:24; bike 2: 37:04; t2 2:32; run 1:48:44). Miejsce 110 na 561 zawodników.

Triathlon Garwoliński

5 „pudeł” zawodników TSC na Triathlonie Garwolińskim.
Zawody odbyły się na dystansie sprinterskim(750m swim, 20 bike, 5 km run).
Wyniki:

OPEN IMIĘ NAZWISKO KAT MSC
KAT
Pływanie T1 Rower t2 Bieg CZAS
2nd PAWEŁ JANIAK M30 2nd 00:11:51 00:01:49 00:28:33 00:00:42 00:19:35 01:02:30
21 RADOSŁAW POPŁAWSKI M20 5 00:13:29 00:02:05 00:32:29 00:00:58 00:23:52 01:12:53
31 ADAM BORKOWSKI M20 7 00:16:28 00:02:26 00:31:20 00:00:50 00:24:19 01:15:23
34 WAKUŁA MAREK M40 10 00:15:03 00:03:26 00:33:00 00:01:21 00:24:11 01:17:01
47 BEATA DĄBROWSKA K1 4 00:15:11 00:02:50 00:35:36 00:01:04 00:24:26 01:19:07
61 JOANNA BOROWIK K3 2nd 00:16:41 00:02:52 00:35:17 00:01:16 00:26:36 01:22:42
64 MIROSŁAW KRASUSKI M50 2nd 00:18:45 00:03:41 00:34:53 00:01:01 00:25:12 01:23:32
71 ANNA ŚWITALSKA K2 5 00:18:01 00:02:50 00:36:15 00:01:11 00:27:45 01:26:02
73 KATARZYNA KOPAŃSKA K3 3rd 00:17:44 00:02:45 00:37:18 00:01:19 00:27:16 01:26:22
98 ANETA MARCISZEWSKA K3 4 00:20:18 00:03:38 00:40:06 00:01:04 00:30:53 01:35:59

Gratulacje 🙂