Kolejne pudło Triathlon Siedlce Club. W dniach 27-28 maja nasza reprezentacja startowała w JBL Triathlon Sieraków. Pierwszego dnia zawodnicy rywalizowali na dystansie 1/4 Ironman. Paweł Janiak wywalczył 2 m-ce w kategorii wiekowej.
Wyniki naszej reprezentacji na dystansie 1/4 Ironman:
M-ce Open | Nazwisko | Imię | Kat. | M-ce kat. | |
pływanie | T1 | rower | T2 | bieg | Czas |
20 | JANIAK | PAWEŁ | M35-39 | 2 | |
00:15:23 | 00:03:27 | 01:09:36 | 00:01:10 | 00:41:31 | 02:11:07 |
267 | WIERZBICKI | PAWEŁ | M35-39 | 65 | |
00:19:41 | 00:04:16 | 01:14:41 | 00:02:13 | 00:51:44 | 02:32:35 |
332 | BUCZEK | ROBERT | M40-44 | 60 | |
00:20:47 | 00:05:29 | 01:14:55 | 00:02:29 | 00:51:36 | 02:35:16 |
488 | PIOTROWSKI | ARTUR | M40-44 | 102 | |
00:16:16 | 00:04:44 | 01:20:49 | 00:02:38 | 00:57:32 | 02:41:59 |
570 | KIEŁCZYKOWSKI | KRZYSZTOF | M40-44 | 118 | |
00:22:06 | 00:04:22 | 01:23:09 | 00:02:07 | 00:54:07 | 02:45:51 |
605 | WAKUŁA | MAREK | M40-44 | 127 | |
00:19:31 | 00:05:27 | 01:25:32 | 00:02:56 | 00:54:08 | 02:47:34 |
Drugiego dnia odbywały się Mistrzostwa Polski na dystansie średnim 1/2 IM. Zawody ukończyło 749 zawodników. Wyniki naszych zawodników.
imię | nazwisko | kategoria | m-ce kat | m-ce open | |||
Andrzej | Zwierzchowski | M30-34 | 14 | 55 | |||
Czasy: | 00:31:09 | 00:04:55 | 02:19:57 | 00:01:53 | 01:35:59 | Łączny czas: | 04:33:53 |
Grzegorz | Wierzbicki | M40-44 | 14 | 85 | |||
Czasy: | 00:34:42 | 00:04:55 | 02:22:01 | 01:39:07 | Łączny czas: | 04:42:48 | |
Paweł | Zapałowski: | M30-34 | 50 | 230 | |||
Czasy | 00:34:30 | 00:04:27 | 02:35:07 | 00:02:19 | 01:47:11 | Łączny czas: | 05:03:34 |
Natomiast w Mińsku Mazowieckim w biegu Mazowiecka Piętnasta TSC było reprezentowane przez „piątkę” zawodników.
Największy sukces przypadł Kasi Kopańskiej, która z czasem 1:23:38 zajęła 3 miejsce w swojej kategorii wiekowej.
Beata Dąbrowska uzyskała czas 1:17:37 co dało piąte miejsce w kategorii.
Także 5 miejsce w swojej kategorii zajęła Asia Borowik z czasem 1:25:10, a Sebastian Borowik pomimo trudnych warunków pobiegł w czasie 1:01:45.
Karol Troć, który ze startu na start rozpędza się przybiegł na metę w czasie 1:24:35
Należy zaznaczyć ze zarówno w Sierakowie jak i w Mińsku Mazowieckim panowały w niedziele trudne warunki pogodowe.
Gratulujemy.