Bieg „prawie” Górski

14712630_1024598787653143_8883009653468174371_oW ostatnią sobotę duża grupa zawodników TSC ścigała się na własnej Ziemi w Biegu Prawie Górskim. Trasa wymagająca, dająca popalić. Znowu było kilka pudeł i prawie same dobre wyniki .  Szczegółowe wyniki: http://yulorunteam.siedlce.pl/index.php…

Imię, nazwisko Czas Mce open Mce w kat. Kategoria Rating
PAWEŁ JANIAK 00:41:52 5 1 M-50 92.15
SEBASTIAN BOROWIK 00:45:00 7 3 M-50 85.74
GRZEGORZ WIERZBICKI 00:45:43 9 5 M-50 84.39
JAKUB GORZAŁA 00:46:56 14 2 M-35 82.2
SEBASTIAN SZMITKOWSKI 00:49:17 22 5 M-35 78.28
MAREK WAKUŁA 00:49:25 24 15 M-50 78.07
MARIUSZ SOCZEWKA 00:49:28 25 16 M-50 77.99
ROBERT BUCZEK 00:50:21 30 18 M-50 76.63
IWONA WIERZBICKA 00:54:19 7 2 K-50 94.87
KRZYSZTOF KIEŁCZYKOWSKI 00:54:48 51 33 M-50 70.4
JOANNA BOROWIK 00:55:12 10 3 K-50 93.35
KATARZYNA KOPAŃSKA 00:57:06 14 6 K-50 90.25
KAROL TROĆ 00:58:42 81 19 M-35 65.72
CEZARY KIELAK 01:08:57 117 76 M-50 55.95

Z kolei Arek Nowakowski w Półmaratonie Krakowskim uzyskał czas 1:43:18 co jest jego nowym rekordem życiowym. Gratulujemy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s